MONITOR DELL LED 25" S2522HG
Cena brutto | 1 343,16 PLN |
Cena netto | 1 092,00 PLN |
W magazynie |
|
W koszyku | 0 |
Dodaj do koszyka
ID | 63771 |
EAN | 5397184505021 |
Waga | 8,685 kg |
Waga z opakowaniem | 8,685 kg |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 36 |
Zakres gwarancji | 36 Miesięcy Gwarancji fabrycznej |
Aktualizacja:
MONITOR DELL LED 25" S2522HG
Konstrukcja
Odłączana podstawa | Tak |
---|---|
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Moc
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
---|---|
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Maksymalne zużycie mocy | 72 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Waga i rozmiary
Szerokość ramki (góra) | 5,84 mm |
---|---|
Wysokość (bez podstawy) | 32,7 cm |
Waga (z podstawą) | 9,44 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 6,84 cm |
Szerokość ramki (dół) | 1,88 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 55,5 cm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 555,4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 505,8 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,72 kg |
Szerokość ramki (bok) | 5,83 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200,3 mm |
Warunki pracy
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
---|---|
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Wydajność
AMD FreeSync | Tak |
---|---|
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Dane opakowania
Przewody | Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort, USB |
---|---|
Szerokość opakowania | 138,9 mm |
Stojak dołączony | Tak |
Wysokość opakowania | 454,9 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,54 kg |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Głębokość opakowania | 764,8 mm |
Wyświetlacz
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 62,2 cm |
---|---|
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Rozmiar plamki | 0,2832 x 0,2802 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
Długość przekątnej ekranu | 62,2 cm (24.5") |
Głębia kolorów | 8 bit |
Obsługiwane tryby wideo | 576p, 720p, 480i, 576i, 1080i, 1080p, 480p |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 54,4 cm |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Typ podświetlacza | LED |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 30,3 cm |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 255 kHz |
Format obrazu | 16:9 |
Typ ekranu | IPS |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 240 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 62,2 cm |
Typ HD | Full HD |
Gęstość pikseli | 90 ppi |
Multimedia
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
---|---|
Wbudowane głośniki | Nie |
Ergonomia
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
---|---|
Regulacja wysokości | 13 cm |
Obracany | -45 - 45° |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
OSD | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Standard VESA | Tak |
Porty i interfejsy
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
---|---|
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów upstream | 1 |
HDMI | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Liczba DisplayPorts | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Szanse na przetrwanie
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
---|---|
Nie zawiera | PVC/BFR |
Rekomendowane
Uniwersalny kask rowerowy - czerwono czarny
- EAN: 5904041104084
41,89 PLN
Uniwersalny kask rowerowy - biało czarny
- EAN: 5904041104060
41,89 PLN
Kask zimowy ALPINA Grand (black matt, 54-57 new 2021)
- EAN: 4003692298102
285,48 PLN
Uniwersalny kask rowerowy - żółto czarny
- EAN: 5904041104107
41,06 PLN
Kask zimowy ALPINA Grand (coral matt, 54-57 new 2021)
- EAN: 4003692298065
352,00 PLN
Uniwersalny kask rowerowy - czerwono biały
- EAN: 5904041104077
41,89 PLN