MONITOR BENQ LED 27" EX2710R
Cena brutto | 2 305,33 PLN 2 305,33 PLN |
Cena netto | 1 874,25 PLN 1 874,25 PLN |
W magazynie |
|
W koszyku | 0 |
Dodaj do koszyka
ID | 63809 |
EAN | 4718755086274 |
Waga | 11,000 kg |
Waga z opakowaniem | 11,000 kg |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 24 |
Zakres gwarancji | 24 Miesiące Gwarancji fabrycznej |
Aktualizacja:
MONITOR BENQ LED 27" EX2710R
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
---|---|
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Czarny |
Moc
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
---|---|
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 35,5 W |
Maksymalne zużycie mocy | 95 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 31 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Waga i rozmiary
Waga (z podstawą) | 7,1 kg |
---|---|
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 425,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 607,7 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 252,1 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 60,8 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 38 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 11,9 cm |
Waga (bez podstawy) | 4,9 kg |
Wydajność
AMD FreeSync | Tak |
---|---|
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Dane opakowania
Stojak dołączony | Tak |
---|---|
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Wyświetlacz
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
---|---|
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ ekranu | VA |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Paleta barw | 90% |
Typ HD | Quad HD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1000R |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Multimedia
Wbudowane głośniki | Tak |
---|---|
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 9 W |
Ergonomia
Obrotowe | Tak |
---|---|
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
Standard VESA | Tak |
Obracany | -15 - 15° |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Porty i interfejsy
Wersja DisplayPort | 1.4 |
---|---|
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Liczba DisplayPorts | 1 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów upstream | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
HDCP | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDMI | Tak |
Rekomendowane
Uniwersalny kask rowerowy - czerwono czarny
- EAN: 5904041104084
41,89 PLN
Uniwersalny kask rowerowy - biało czarny
- EAN: 5904041104060
41,89 PLN
Kask zimowy ALPINA Grand (black matt, 54-57 new 2021)
- EAN: 4003692298102
285,48 PLN
Uniwersalny kask rowerowy - żółto czarny
- EAN: 5904041104107
41,06 PLN
Kask zimowy ALPINA Grand (coral matt, 54-57 new 2021)
- EAN: 4003692298065
352,00 PLN
Uniwersalny kask rowerowy - czerwono biały
- EAN: 5904041104077
41,89 PLN