Microsoft Surface Laptop Go i5/8GB/128SSD/Win10Pro
Cena brutto | 3 085,06 PLN 3 085,06 PLN |
Cena netto | 2 508,18 PLN 2 508,18 PLN |
W magazynie |
|
W koszyku | 0 |
Dodaj do koszyka
ID | 68176 |
EAN | 889842671452 |
Waga | 1,900 kg |
Waga z opakowaniem | 1,900 kg |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 12 |
Zakres gwarancji | 12 Miesięcy Gwarancji fabrycznej |
Aktualizacja:
Microsoft Surface Laptop Go i5/8GB/128SSD/Win10Pro
Procesor
Konfigurowalne wyższe TDP | 25 W |
---|---|
Gniazdko procesora | BGA 1526 |
Procesor cache | 6 MB |
Producent procesora | Intel |
Liczba wątków | 8 |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Konfigurowalne niższe TDP | 13 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 1,2 GHz |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,7 GHz |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Model procesora | i5-1035G1 |
Wyższe taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Taktowanie procesora | 1 GHz |
Litografia procesora | 10 nm |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Grafika
Karta graficzna on-board | Tak |
---|---|
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora | 300 Mhz |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max) | 1050 Mhz |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
ID wbudowanego urządzenia graficznego | 0x8A56 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
Pamięć
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR4x-SDRAM |
---|---|
Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Konstrukcja
Typ produktu | Notebook |
---|---|
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Materiał obudowy | Aluminium, Poliwęglan (PC) |
Układ | Muszla |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Kolor produktu | Platyna |
Moc
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
---|---|
Straty mocy adaptera AC | 39 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 15 V |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 278,2 mm |
---|---|
Wysokość produktu | 15,7 mm |
Głębokość produktu | 205,7 mm |
Waga produktu | 1,11 kg |
Ochrona
Czytnik linii papilarnych | Tak |
---|---|
Windows Hello | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Sieć
Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a |
---|---|
Przewodowa sieć lan | Nie |
Miracast | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Wydajność
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
---|---|
Obsługuje wirtualną rzeczywistość | Nie |
Dane opakowania
Wysokość opakowania | 357,9 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 265,9 mm |
Głębokość opakowania | 56,9 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 1,9 kg |
Zawartość opakowania
Ilość baterii | 1 |
---|---|
Karta gwarancyjna | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Cechy szczególne procesora
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2, AVX 2.0, SSE4.1, AVX-512 |
---|---|
Procesor ARK ID | 196603 |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® TSX-NI | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Intel® Secure Key | Tak |
Intel® OS Guard | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Wielkość opakowania procesora | 50 x 25 mm |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Wyświetlacz
Ekran dotykowy | Tak |
---|---|
Natywne proporcje obrazu | 3:2 |
Rozdzielczość | 1536 x 1024 px |
Długość przekątnej ekranu | 31,6 cm (12.4") |
Audio
Producent głośników | OmniSonic |
---|---|
Liczba mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Dolby Audio Premium |
Oprogramowanie
Język systemu operacyjnego | Niemiecki, Francuska, Włoski, Duński, Hiszpański, Holenderski, Szwedzki, Portugalski, Polski, Arabska, Norweski, Angielski, Fiński |
---|---|
Oprogramowanie próbne | Office Trial |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Certyfikaty
Numer UN | UN3480 |
---|
Nośnik danych
Całkowita pojemność przechowywania | 128 GB |
---|---|
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 128 GB |
Pojemność pamięci SSD | 128 GB |
Napędy optyczne | Nie |
Porty i interfejsy
Typ portu ładowania | Surface Connect |
---|---|
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Bateria
Pojemność baterii | 5403 mAh, 40,98 Wh |
---|---|
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Waga baterii/akumulatora | 185 g |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 13 h |
Ilość baterii | 4 |
Kamera
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
---|---|
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 0,92 MP |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Przednia kamera typu HD | HD |
Kamera przednia | Tak |
Klawiatura
Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
---|---|
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura wyspowa | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Pozostałe funkcje
Zasilacz sieciowy | Tak |
---|
Dane logistyczne
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 1 szt. |
---|---|
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8471300100 |
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 26,6 cm |
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 1,9 kg |
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 35,8 cm |
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 5,69 cm |
Szanse na przetrwanie
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
---|
Rekomendowane
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - czarny, rozm. M
- EAN: 5904041103964
55,94 PLN
Pojemnik na przekąski FUEL 470 ml
- EAN: 8591022489819
40,70 PLN
37,85 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - niebieski, rozm. M
- EAN: 5904041104008
82,75 PLN
Uchwyt do roweru, Trenażer rowerowy - czarny
- EAN: 5904041126871
502,90 PLN
Salaterka na przekąski dzielona FUEL
- EAN: 8591022489826
17,71 PLN
16,47 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - różowy, rozm. M
- EAN: 5904041104022
55,94 PLN