Lenovo TB-X606X TAB M10 Helio P22T 10.3" FHD TDDI 4GB 64GB eMMC LTE ZA5V0311PL Iron Gray 2Y
Cena brutto | 1 029,60 PLN 1 029,61 PLN |
Cena netto | 837,07 PLN 837,08 PLN |
W magazynie |
|
W koszyku | 0 |
Dodaj do koszyka
ID | 68139 |
EAN | 194552945060 |
Waga | 0,710 kg |
Waga z opakowaniem | 0,710 kg |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 24 |
Zakres gwarancji | 24 Miesiące Gwarancji fabrycznej |
Aktualizacja:
Lenovo TB-X606X TAB M10 Helio P22T 10.3" FHD TDDI 4GB 64GB eMMC LTE ZA5V0311PL Iron Gray 2Y
Procesor
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
---|---|
Model procesora | Helio P22T |
Producent procesora | Mediatek |
Typ procesora | MediaTek |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
---|---|
Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR4x-SDRAM |
Konstrukcja
Układ | Ciemnopopielaty |
---|---|
Kolor produktu | Ciemnoszary |
Typ napędu | Pełnowymiarowy tablet |
Zgodność z RoHS | Tak |
Moc
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 5 V |
---|---|
Prąd wyjściowy adaptera AC | 2 A |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 244,2 mm |
---|---|
Wysokość produktu | 8,15 mm |
Waga produktu | 460 g |
Głębokość produktu | 153,3 mm |
Ochrona
Czytnik linii papilarnych | Nie |
---|
Sieć
Generacja sieci mobilnej | 4G |
---|---|
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Wydajność
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
---|---|
Żyroskop | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Tak |
---|---|
Podręcznik użytkownika | Tak |
Wyświetlacz
Jasność | 330 cd/m² |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 26,2 cm (10.3") |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Podświetlenie LED | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Audio
Wbudowane głośniki | Tak |
---|---|
System dźwięku | Dolby Atmos |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Liczba mikrofonów | 2 |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
---|---|
Platforma | Android |
Nośnik danych
Nośniki | eMMC |
---|---|
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
---|---|
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Bateria
Czas trwającego odtworzenia wideo | 8,5 h |
---|---|
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas gotowości | 1048 h |
Kamera
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
---|---|
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 8 MP |
Kamera tylna | Tak |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 5 MP |
Pozostałe funkcje
Standardy 2G | GSM |
---|
Rekomendowane
Uniwersalny kask rowerowy - niebiesko czarny
- EAN: 5904041104091
41,89 PLN
Uniwersalny kask rowerowy - czerwono czarny
- EAN: 5904041104084
41,89 PLN
Kask zimowy ALPINA Albona (white matt, 53-57)
- EAN: 4003692290403
351,78 PLN
Uniwersalny kask rowerowy - biało czarny
- EAN: 5904041104060
41,89 PLN
Uniwersalny kask rowerowy - żółto czarny
- EAN: 5904041104107
41,06 PLN
Uniwersalny kask rowerowy - czerwono biały
- EAN: 5904041104077
41,89 PLN