Lenovo TB-X306X MediaTek Helio P22T 10.1" HD TDDI 10-point Multi-touch 4GB Soldered LPDDR4X-3200 4G LTE 11a/b/g/n/ac, 1x1 + BT5.0 ZA6V0012PL Iron Grey
Cena brutto | 925,60 PLN 925,61 PLN |
Cena netto | 752,52 PLN 752,53 PLN |
W magazynie |
|
W koszyku | 0 |
Dodaj do koszyka
ID | 68135 |
EAN | 195042521078 |
Waga | 0,690 kg |
Waga z opakowaniem | 0,690 kg |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 24 |
Zakres gwarancji | 24 Miesiące Gwarancji fabrycznej |
Aktualizacja:
Lenovo TB-X306X MediaTek Helio P22T 10.1" HD TDDI 10-point Multi-touch 4GB Soldered LPDDR4X-3200 4G LTE 11a/b/g/n/ac, 1x1 + BT5.0 ZA6V0012PL Iron Grey
Procesor
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
---|---|
Typ procesora | MediaTek |
Model procesora | Helio P22T |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Producent procesora | Mediatek |
Grafika
Rodzina adaptera graficznego | Imagination Technologies |
---|---|
Karta graficzna | IMG GE8320 |
Pamięć
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
---|---|
Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR4x-SDRAM |
Konstrukcja
Typ napędu | Pełnowymiarowy tablet |
---|---|
Kolor produktu | Szary |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Metal, Plastik |
Zgodność z RoHS | Tak |
Nazwa koloru | Platinum Grey |
Moc
Prąd wyjściowy adaptera AC | 2 A |
---|---|
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 5 V |
Waga i rozmiary
Wysokość produktu | 244,2 mm |
---|---|
Waga produktu | 460 g |
Szerokość produktu | 153,3 mm |
Głębokość produktu | 8,15 mm |
Sieć
Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a |
---|---|
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Nie |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 4G | LTE |
WWAN | Tak |
Wydajność
Akcelerometr | Tak |
---|---|
Żyroskop | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GPS | Tak |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play, Google Photos, Google Chrome, Gmail |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Nie |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Wyświetlacz
Technologia wyświetlacza | IPS |
---|---|
Format obrazu | 16:10 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Rozdzielczość | 1280 x 800 px |
Długość przekątnej ekranu | 25,6 cm (10.1") |
Audio
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
---|---|
Liczba mikrofonów | 2 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
---|---|
Zainstalowany system operacyjny | Android 10 |
Nośnik danych
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
---|---|
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Nośniki | eMMC |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Porty i interfejsy
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
---|---|
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Typ złącza dokowania | Lenovo Pogo Pin |
Bateria
Czas gotowości | 1048 h |
---|---|
Czas ładowania | 3,5 h |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9 h |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 8,5 h |
Kamera
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
---|---|
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 8 MP |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 5 MP |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rekomendowane
Uniwersalny kask rowerowy - czerwono czarny
- EAN: 5904041104084
41,89 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - różowy, rozm. M
- EAN: 5904041104022
55,94 PLN
Uniwersalny kask rowerowy - biało czarny
- EAN: 5904041104060
41,89 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - czerwony, rozm. M
- EAN: 5904041103988
55,94 PLN
Uniwersalny kask rowerowy - żółto czarny
- EAN: 5904041104107
41,06 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - czarny, rozm. S
- EAN: 5904041103971
55,94 PLN