Lenovo TB-X306X MediaTek Helio P22T 10.1" HD TDDI 10-point Multi-touch 4/64GB eMMC 11a/b/g/n/ac, 1x1 + BT5.0 4G LTE ZA6V0117PL Platinum Grey
Cena brutto | 925,60 PLN 925,61 PLN |
Cena netto | 752,52 PLN 752,53 PLN |
W magazynie |
|
W koszyku | 0 |
Dodaj do koszyka
ID | 68136 |
EAN | 195042521108 |
Waga | 0,690 kg |
Waga z opakowaniem | 0,690 kg |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 24 |
Zakres gwarancji | 24 Miesiące Gwarancji fabrycznej |
Aktualizacja:
Lenovo TB-X306X MediaTek Helio P22T 10.1" HD TDDI 10-point Multi-touch 4/64GB eMMC 11a/b/g/n/ac, 1x1 + BT5.0 4G LTE ZA6V0117PL Platinum Grey
Procesor
Model procesora | Helio P22T |
---|---|
Producent procesora | Mediatek |
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | MediaTek |
Grafika
Karta graficzna | IMG GE8320 |
---|---|
Rodzina adaptera graficznego | Imagination Technologies |
Pamięć
Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
---|---|
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR4x-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Konstrukcja
Kolor produktu | Szary |
---|---|
Typ napędu | Pełnowymiarowy tablet |
Zgodność z RoHS | Tak |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Metal, Plastik |
Nazwa koloru | Platinum Grey |
Moc
Prąd wyjściowy adaptera AC | 2 A |
---|---|
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 5 V |
Waga i rozmiary
Głębokość produktu | 8,15 mm |
---|---|
Szerokość produktu | 153,3 mm |
Waga produktu | 460 g |
Wysokość produktu | 244,2 mm |
Sieć
Bluetooth | Tak |
---|---|
Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a |
NFC | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Standardy 4G | LTE |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Tak |
WWAN | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Wydajność
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
---|---|
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Nie |
Akcelerometr | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Wsparcie aplikacji Google | Gmail, Google Chrome, Google Photos, Google Play |
Elektryczny kompas | Nie |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Wyświetlacz
Długość przekątnej ekranu | 25,6 cm (10.1") |
---|---|
Rozdzielczość | 1280 x 800 px |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia wyświetlacza | IPS |
Format obrazu | 16:10 |
Audio
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
---|---|
System dźwięku | Dolby Atmos |
Liczba mikrofonów | 2 |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
---|---|
Zainstalowany system operacyjny | Android 10 |
Nośnik danych
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
---|---|
Nośniki | eMMC |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Porty i interfejsy
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
---|---|
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Typ złącza dokowania | Lenovo Pogo Pin |
Bateria
Czas ładowania | 3,5 h |
---|---|
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9 h |
Czas gotowości | 1048 h |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 8,5 h |
Kamera
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
---|---|
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 5 MP |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 8 MP |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rekomendowane
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - czarny, rozm. M
- EAN: 5904041103964
55,94 PLN
Pojemnik na przekąski FUEL 470 ml
- EAN: 8591022489819
40,70 PLN
37,85 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - niebieski, rozm. M
- EAN: 5904041104008
82,75 PLN
Uchwyt do roweru, Trenażer rowerowy - czarny
- EAN: 5904041126871
502,90 PLN
Salaterka na przekąski dzielona FUEL
- EAN: 8591022489826
17,71 PLN
16,47 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - różowy, rozm. M
- EAN: 5904041104022
55,94 PLN