Lenovo Tab P11 11" 2K IPS TDDI 400nits 4/128GB Adreno 610 GPU Metal
Cena brutto | 1 651,52 PLN 1 651,53 PLN |
Cena netto | 1 342,70 PLN 1 342,71 PLN |
W magazynie |
|
W koszyku | 0 |
Dodaj do koszyka
ID | 68152 |
EAN | 195235850381 |
Waga | 0,836 kg |
Waga z opakowaniem | 0,836 kg |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 24 |
Zakres gwarancji | 24 Miesiące Gwarancji fabrycznej |
Aktualizacja:
Lenovo Tab P11 11" 2K IPS TDDI 400nits 4/128GB Adreno 610 GPU Metal
Procesor
Liczba rdzeni procesora | 8 |
---|---|
Model procesora | 662 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Producent procesora | Qualcomm |
Grafika
Karta graficzna | Adreno 610 |
---|
Pamięć
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR4x-SDRAM |
---|---|
Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
Konstrukcja
Układ | Ciemnopopielaty |
---|---|
Typ napędu | Pełnowymiarowy tablet |
Nazwa koloru | Platinum Grey |
Kolor produktu | Szary |
Moc
Prąd wyjściowy adaptera AC | 2 A |
---|---|
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 10 V |
Waga i rozmiary
Głębokość produktu | 7,5 mm |
---|---|
Szerokość produktu | 258,4 mm |
Wysokość produktu | 163 mm |
Waga produktu | 490 g |
Sieć
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|---|
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
WWAN | Tak |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth | Tak |
Wydajność
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
---|---|
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
GLONASS | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Wyświetlacz
Typ ekranu | IPS |
---|---|
Jasność | 400 cd/m² |
Rozdzielczość | 2000 x 1200 px |
Długość przekątnej ekranu | 27,9 cm (11") |
Audio
Ilość wbudowanych glosników | 4 |
---|---|
System dźwięku | Dolby Atmos |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Android 10 |
---|---|
Platforma | Android |
Nośnik danych
Nośniki | Flash |
---|---|
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1000 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
---|
Bateria
Pojemność baterii | 7500 mAh |
---|---|
Czas ładowania | 3 h |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 12 h |
Czas gotowości | 672 h |
Czas odtwarzania muzyki | 15 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 12 h |
Kamera
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 13 MP |
---|---|
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 8 MP |
Kamera przednia | Tak |
Szanse na przetrwanie
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS, ENERGY STAR |
---|
Rekomendowane
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - czarny, rozm. M
- EAN: 5904041103964
55,94 PLN
Pojemnik na przekąski FUEL 470 ml
- EAN: 8591022489819
40,70 PLN
37,85 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - niebieski, rozm. M
- EAN: 5904041104008
82,75 PLN
Uchwyt do roweru, Trenażer rowerowy - czarny
- EAN: 5904041126871
502,90 PLN
Salaterka na przekąski dzielona FUEL
- EAN: 8591022489826
17,71 PLN
16,47 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - różowy, rozm. M
- EAN: 5904041104022
55,94 PLN