Lenovo TAB M8 Helio A22/8" HD IPS/2GB/32GB eMMC/GE8300 GPU/LTE/Android ZA5H0082PL Platinum Grey 2Y
Cena brutto | 572,25 PLN 572,26 PLN |
Cena netto | 465,24 PLN 465,25 PLN |
W magazynie |
|
W koszyku | 0 |
Dodaj do koszyka
ID | 68126 |
EAN | 193638288107 |
Waga | 0,495 kg |
Waga z opakowaniem | 0,495 kg |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 24 |
Zakres gwarancji | 24 Miesiące Gwarancji fabrycznej |
Aktualizacja:
Lenovo TAB M8 Helio A22/8" HD IPS/2GB/32GB eMMC/GE8300 GPU/LTE/Android ZA5H0082PL Platinum Grey 2Y
Procesor
Model procesora | Helio A22 |
---|---|
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
Pamięć
Pamięć wewnętrzna | 2 GB |
---|
Konstrukcja
Kolor produktu | Szary |
---|---|
Stopień ochrony IP | IP5X |
Układ | Ciemnopopielaty |
Moc
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 5 V |
---|---|
Prąd wyjściowy adaptera AC | 1 A |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 199,1 mm |
---|---|
Wysokość produktu | 8,15 mm |
Głębokość produktu | 121,8 mm |
Waga produktu | 305 g |
Ochrona
Czytnik linii papilarnych | Nie |
---|
Sieć
Bluetooth | Tak |
---|---|
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE |
Standardy 3G | WCDMA |
Wydajność
Akcelerometr | Tak |
---|---|
BeiDou | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Wyświetlacz
Długość przekątnej ekranu | 20,3 cm (8") |
---|---|
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia wyświetlacza | IPS |
Rozdzielczość | 1280 x 800 px |
Jasność | 350 cd/m² |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Podświetlenie LED | Tak |
Audio
Wbudowane głośniki | Tak |
---|---|
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych glosników | 1 |
Liczba mikrofonów | 1 |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
---|---|
Platforma | Android |
Nośnik danych
Nośniki | eMMC |
---|---|
Pojemność pamięci wewnętrznej | 32 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 128 GB |
Porty i interfejsy
Liczba portów Micro-USB 2.0 | 1 |
---|---|
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Bateria
Czas trwającego odtworzenia wideo | 12 h |
---|---|
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 18 h |
Kamera
Kamera przednia | Tak |
---|---|
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 2 MP |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 5 MP |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Kamera tylna | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Wbudowany flesz | Nie |
Funkcje telefonu
Połączenie głosowe | Tak |
---|
Grafika
Rekomendowane
Kask + ochraniacze na rolki, deskorolkę, rower - zielono czarny, rozmiar S
- EAN: 5904041103957
99,90 PLN
Kask + ochraniacze na rolki, deskorolkę, rower - zielono czarny, rozmiar M
- EAN: 5904041103940
99,90 PLN
Samochód zdalnie sterowany Kaskader- czerwony
- EAN: 5904041104046
54,00 PLN
Samochód zdalnie sterowany Kaskader- niebieski
- EAN: 5904041104053
54,00 PLN
- EAN: 5906660862925
40,00 PLN
37,20 PLN
- EAN: 5906660862932
40,00 PLN
37,20 PLN