Lenovo Tab M8 Helio A22/8" HD IPS/2GB/32GB eMMC/GE8300 GPU/LTE/Android ZA5H0062PL Iron Grey 2Y
Cena brutto | 556,51 PLN 556,51 PLN |
Cena netto | 452,45 PLN 452,45 PLN |
W magazynie |
|
W koszyku | 0 |
Dodaj do koszyka
ID | 68124 |
EAN | 193638288169 |
Waga | 0,490 kg |
Waga z opakowaniem | 0,490 kg |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 24 |
Zakres gwarancji | 24 Miesiące Gwarancji fabrycznej |
Aktualizacja:
Lenovo Tab M8 Helio A22/8" HD IPS/2GB/32GB eMMC/GE8300 GPU/LTE/Android ZA5H0062PL Iron Grey 2Y
Procesor
Liczba rdzeni procesora | 4 |
---|---|
Model procesora | Helio A22 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
Pamięć
Pamięć wewnętrzna | 2 GB |
---|
Konstrukcja
Stopień ochrony IP | IP5X |
---|---|
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Szary |
Moc
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 5 V |
---|---|
Prąd wyjściowy adaptera AC | 1 A |
Waga i rozmiary
Wysokość produktu | 8,15 mm |
---|---|
Głębokość produktu | 121,8 mm |
Szerokość produktu | 199,1 mm |
Waga produktu | 305 g |
Ochrona
Czytnik linii papilarnych | Nie |
---|
Sieć
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|---|
Standardy 3G | WCDMA |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 4G | LTE |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wydajność
BeiDou | Tak |
---|---|
Lokalizacja pozycji | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GLONASS | Tak |
Wyświetlacz
Technologia wyświetlacza | IPS |
---|---|
Jasność | 350 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Długość przekątnej ekranu | 20,3 cm (8") |
Rozdzielczość | 1280 x 800 px |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Podświetlenie LED | Tak |
Audio
Wbudowane głośniki | Tak |
---|---|
Liczba mikrofonów | 1 |
Ilość wbudowanych glosników | 1 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
---|---|
Platforma | Android |
Nośnik danych
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 128 GB |
---|---|
Nośniki | eMMC |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 32 GB |
Porty i interfejsy
Liczba portów Micro-USB 2.0 | 1 |
---|---|
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Bateria
Pojemność baterii | 5000 mAh |
---|---|
Czas przegladania (Wi-Fi) | 18 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 12 h |
Kamera
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 5 MP |
---|---|
Kamera przednia | Tak |
Wbudowany flesz | Nie |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 2 MP |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Kamera tylna | Tak |
Funkcje telefonu
Połączenie głosowe | Tak |
---|
Grafika
Rekomendowane
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - czarny, rozm. M
- EAN: 5904041103964
55,94 PLN
Pojemnik na przekąski FUEL 470 ml
- EAN: 8591022489819
40,70 PLN
37,85 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - niebieski, rozm. M
- EAN: 5904041104008
82,75 PLN
Uchwyt do roweru, Trenażer rowerowy - czarny
- EAN: 5904041126871
502,90 PLN
Salaterka na przekąski dzielona FUEL
- EAN: 8591022489826
17,71 PLN
16,47 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - różowy, rozm. M
- EAN: 5904041104022
55,94 PLN