Lenovo Tab M10 X505L 10.1" HD 2GB 32GB 4G LTE
Cena brutto | 733,95 PLN 733,95 PLN |
Cena netto | 596,71 PLN 596,71 PLN |
W magazynie |
|
W koszyku | 0 |
Dodaj do koszyka
ID | 68131 |
EAN | 193386048381 |
Waga | 0,820 kg |
Waga z opakowaniem | 0,820 kg |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 24 |
Zakres gwarancji | 24 Miesiące Gwarancji |
Aktualizacja:
Lenovo Tab M10 X505L 10.1" HD 2GB 32GB 4G LTE
Procesor
Liczba rdzeni procesora | 4 |
---|---|
Model procesora | 429 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
Grafika
Rodzina adaptera graficznego | Adreno |
---|
Pamięć
Pamięć wewnętrzna | 2 GB |
---|
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
---|---|
Układ | Ciemnopopielaty |
Zgodność z RoHS | Tak |
Moc
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 5 V |
---|---|
Prąd wyjściowy adaptera AC | 2 A |
Waga i rozmiary
Głębokość produktu | 8,1 mm |
---|---|
Wysokość produktu | 168 mm |
Waga produktu | 480 g |
Szerokość produktu | 242 mm |
Sieć
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
---|---|
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Tak |
usługa Dual SIM | Tak |
Standardy 4G | LTE |
Wydajność
Lokalizacja pozycji | Tak |
---|---|
Żyroskop | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Zawartość opakowania
Podręcznik użytkownika | Tak |
---|---|
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyświetlacz
Jasność | 300 cd/m² |
---|---|
Rozdzielczość | 1280 x 800 px |
Technologia wyświetlacza | IPS |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Podświetlenie LED | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 25,6 cm (10.1") |
Typ HD | HD |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Audio
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
---|---|
Radio FM | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
---|---|
Platforma | Android |
Nośnik danych
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
---|---|
Pojemność pamięci wewnętrznej | 32 GB |
Nośniki | eMCP |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Porty i interfejsy
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
---|---|
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Bateria
Pojemność baterii | 4850 mAh |
---|---|
Czas ładowania | 3,5 h |
Czas gotowości | 504 h |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 7 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 9 h |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Kamera
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
---|---|
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 2 MP |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 5 MP |
Kamera tylna | Tak |
Przesyłanie wiadomości
Tak |
Rekomendowane
Dzbanek filtrujący Dafi Astra LED + 1 filtr Mg+ Unimax + bidon (biały)
- EAN: 5902884107101
41,73 PLN
Zestaw naprawczy do dętki narzędzia do naprawy roweru
- EAN: 5904041113444
67,65 PLN
Kask + ochraniacze na rolki / deskorolkę / rower - niebieski, rozmiar S
- EAN: 5904041103827
99,90 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - czarny, rozm. M
- EAN: 5904041103964
55,94 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - niebieski, rozm. M
- EAN: 5904041104008
82,75 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - różowy, rozm. M
- EAN: 5904041104022
55,94 PLN