Lenovo Tab M10 Helio P22T/10.3" FHD TDDI/4GB/128GB eMMC/GE8320 GPU/LTE/Android ZA5V0287PL Iron Grey 2Y
Cena brutto | 1 189,76 PLN 1 189,77 PLN |
Cena netto | 967,28 PLN 967,29 PLN |
W magazynie |
|
W koszyku | 0 |
Dodaj do koszyka
ID | 68143 |
EAN | 194552945046 |
Waga | 0,710 kg |
Waga z opakowaniem | 0,710 kg |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 24 |
Zakres gwarancji | 24 Miesiące Gwarancji fabrycznej |
Aktualizacja:
Lenovo Tab M10 Helio P22T/10.3" FHD TDDI/4GB/128GB eMMC/GE8320 GPU/LTE/Android ZA5V0287PL Iron Grey 2Y
Procesor
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
---|---|
Model procesora | Helio P22T |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć
Maksymalna pojemność pamięci | 4 GB |
---|---|
Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Konstrukcja
Kolor produktu | Szary |
---|---|
Zgodność z RoHS | Tak |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Metal |
Waga i rozmiary
Głębokość produktu | 8,15 mm |
---|---|
Waga produktu | 460 g |
Wysokość produktu | 153,3 mm |
Szerokość produktu | 244,2 mm |
Sieć
Generacja sieci mobilnej | 4G |
---|---|
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a |
Standardy 3G | WCDMA |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wydajność
Wsparcie aplikacji Google | Gmail, Google Photos, Google Chrome, Google Play |
---|---|
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Wyświetlacz
Długość przekątnej ekranu | 26,2 cm (10.3") |
---|---|
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Jasność | 303 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ HD | Full HD |
Audio
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
---|---|
Liczba mikrofonów | 2 |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
---|---|
Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
Nośnik danych
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
---|---|
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Nośniki | eMMC |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
---|---|
Typ złącza dokowania | Lenovo Pogo Pin |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Bateria
Czas gotowości | 1048 h |
---|---|
Czas przegladania (Wi-Fi) | 9 h |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas ładowania | 3,5 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 8,5 h |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Kamera
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
---|---|
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 8 MP |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 5 MP |
Rekomendowane
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - czarny, rozm. M
- EAN: 5904041103964
55,94 PLN
Pojemnik na przekąski FUEL 470 ml
- EAN: 8591022489819
40,70 PLN
37,85 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - niebieski, rozm. M
- EAN: 5904041104008
82,75 PLN
Uchwyt do roweru, Trenażer rowerowy - czarny
- EAN: 5904041126871
502,90 PLN
Salaterka na przekąski dzielona FUEL
- EAN: 8591022489826
17,71 PLN
16,47 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - różowy, rozm. M
- EAN: 5904041104022
55,94 PLN