Apple iPhone X 256GB Space Gray (REMADE) 2Y
Cena brutto | 2 234,97 PLN 2 234,97 PLN |
Cena netto | 1 817,05 PLN 1 817,05 PLN |
W magazynie |
|
W koszyku | 0 |
Dodaj do koszyka
ID | 63874 |
EAN | 5903938067174 |
Waga | 0,314 kg |
Waga z opakowaniem | 0,314 kg |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 24 |
Zakres gwarancji | 24 Miesiące Gwarancji |
Aktualizacja:
Apple iPhone X 256GB Space Gray (REMADE) 2Y
Procesor
Model koprocesora | M11 |
---|---|
Model procesora | A11 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Architektura 64-bitowa | Tak |
Konstrukcja
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny, Bryzgoszczelny, Odporny na kurz |
---|---|
Kolor produktu | Szary |
Układ | Pręt/Belka |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, Szkło |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Waga i rozmiary
Głębokość produktu | 7,7 mm |
---|---|
Wysokość produktu | 143,6 mm |
Waga produktu | 174 g |
Szerokość produktu | 70,9 mm |
Warunki pracy
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
---|---|
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Sieć
Generacja sieci mobilnej | 4G |
---|---|
AirPlay | Tak |
NFC | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz, 1900, 1700, 900, 850 |
Standardy 3G | UMTS, DC-HSDPA, HSPA+ |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 2G | GSM, Edge |
Standardy 4G | LTE |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 Mhz, 850, 900, 1800 |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Obsługa kart SIM | Jedna karta SIM |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Tak |
Wydajność
Wybieranie głosem | Tak |
---|---|
Polecenia głosowe | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Zawartość opakowania
Zestaw słuchawkowy w zestawie | Nie |
---|---|
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | Lightning |
Wyświetlacz
Gęstość pikseli | 458 ppi |
---|---|
Technologia dotyku | Multi-touch |
Jasność | 625 cd/m² |
Drugi ekran LCD | Nie |
Typ wyświetlacza | OLED |
Długość przekątnej ekranu | 14,7 cm (5.8") |
Rozdzielczość | 2436 x 1125 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Oprogramowanie
Platforma | iOS |
---|---|
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Multimedia
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
---|---|
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF, ICS, HTM, XLS, XLSX, Klucz, PPT, RTF, DOC, DOCX, PPTX, TXT, PDF, HTML |
Format kompresji zdjęć | JPG, TIF, GIF |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, MPEG4, M-JPEG |
Obsługiwane formaty audio | FLAC, LC-AAC, EAC3, AC3, MP3, M4A, LPCM, AAX+, HE-AAC, AAX |
Nośnik danych
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
---|---|
Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
Porty i interfejsy
Złącze Lightning | Tak |
---|---|
Port USB | Nie |
Bateria
Czas przegladania (3G) | 12 h |
---|---|
Czas rozmowy (3G) | 21 h |
Czas odtwarzania muzyki | 60 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 13 h |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Kamera
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
---|---|
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 7 MP |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP |
Stabilizator obrazu | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Geotagging | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p, 2160p |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Cyfrowe zbliżenie | 10x |
Czujniki
Barometr | Tak |
---|---|
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Przesyłanie wiadomości
Rozmowa | Tak |
---|---|
MMS | Tak |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Nawigacja
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
---|---|
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Obsługa połączeń
Połączenie oczekujące | Tak |
---|---|
Zawieszanie połączeń | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
---|
Rekomendowane
Dzbanek filtrujący Dafi Astra LED + 1 filtr Mg+ Unimax + bidon (biały)
- EAN: 5902884107101
41,73 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - czarny, rozm. M
- EAN: 5904041103964
55,94 PLN
Kask zimowy ALPINA Albona (white matt, 53-57)
- EAN: 4003692290403
351,78 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - niebieski, rozm. M
- EAN: 5904041104008
82,75 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - różowy, rozm. M
- EAN: 5904041104022
55,94 PLN
Kask regulowany dla dziecka na rower / rolki - czerwony, rozm. M
- EAN: 5904041103988
55,94 PLN