Apple iPhone X 256GB Silver (REMADE) 2Y
Cena brutto | 2 234,97 PLN 2 234,97 PLN |
Cena netto | 1 817,05 PLN 1 817,05 PLN |
W magazynie |
|
W koszyku | 0 |
Dodaj do koszyka
ID | 63875 |
EAN | 5903938067181 |
Waga | 0,313 kg |
Waga z opakowaniem | 0,313 kg |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 24 |
Zakres gwarancji | 24 Miesiące Gwarancji |
Aktualizacja:
Apple iPhone X 256GB Silver (REMADE) 2Y
Procesor
Model koprocesora | M11 |
---|---|
Model procesora | A11 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Architektura 64-bitowa | Tak |
Konstrukcja
Stopień ochrony IP | IP67 |
---|---|
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Kolor produktu | Srebrny |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny, Wodoodporny, Odporny na kurz |
Układ | Pręt/Belka |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 70,9 mm |
---|---|
Waga produktu | 174 g |
Wysokość produktu | 143,6 mm |
Głębokość produktu | 7,7 mm |
Warunki pracy
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
---|---|
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Sieć
Standardy 4G | LTE |
---|---|
Standardy 2G | Edge, GSM |
NFC | Tak |
Standardy 3G | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz, 900, 850, 1900, 1700 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900, 1800, 850, 1900 Mhz |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Obsługa kart SIM | Jedna karta SIM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Wydajność
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
---|---|
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Głośnik | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Zawartość opakowania
Zestaw słuchawkowy w zestawie | Nie |
---|---|
Przewody | Lightning |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Wyświetlacz
Gęstość pikseli | 458 ppi |
---|---|
Technologia dotyku | Multi-touch |
Drugi ekran LCD | Nie |
Rozdzielczość | 2436 x 1125 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 14,7 cm (5.8") |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność | 625 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Typ wyświetlacza | OLED |
Oprogramowanie
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
---|---|
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 11 |
Platforma | iOS |
Multimedia
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
---|---|
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | LC-AAC, FLAC, EAC3, AAX+, HE-AAC, AC3, AAX, LPCM, MP3, M4A |
Format kompresji zdjęć | JPG, TIF, GIF |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, M-JPEG, HEVC, MPEG4 |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS, RTF, XLS, XLSX, VCF, TXT, PPT, HTM, PPTX, Klucz, DOC, DOCX, PDF, HTML |
Nośnik danych
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
---|---|
Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
Porty i interfejsy
Złącze Lightning | Tak |
---|---|
Port USB | Nie |
Bateria
Czas trwającego odtworzenia wideo | 13 h |
---|---|
Czas odtwarzania muzyki | 60 h |
Czas rozmowy (3G) | 21 h |
Czas przegladania (3G) | 12 h |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Kamera
Rodzaj flash | LED |
---|---|
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 7 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
Stabilizator wideo | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Samowyzwalacz | Tak |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p, 720p, 2160p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Cyfrowe zbliżenie | 10x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Czujniki
Czujnik orientacji | Tak |
---|---|
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Przesyłanie wiadomości
Rozmowa | Tak |
---|---|
SMS | Tak |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Nawigacja
Lokalizacja pozycji | Tak |
---|---|
Elektryczny kompas | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Obsługa połączeń
Zawieszanie połączeń | Tak |
---|---|
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Połączenie oczekujące | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
---|
Rekomendowane
Uniwersalny kask rowerowy - czerwono czarny
- EAN: 5904041104084
41,89 PLN
Uniwersalny kask rowerowy - biało czarny
- EAN: 5904041104060
41,89 PLN
Kask zimowy ALPINA Grand (black matt, 54-57 new 2021)
- EAN: 4003692298102
285,48 PLN
Uniwersalny kask rowerowy - żółto czarny
- EAN: 5904041104107
41,06 PLN
Kask zimowy ALPINA Grand (coral matt, 54-57 new 2021)
- EAN: 4003692298065
352,00 PLN
Uniwersalny kask rowerowy - czerwono biały
- EAN: 5904041104077
41,89 PLN