Apple iPhone 13 Pro Max 256GB sierra blue (WYPRZEDAŻ)
PID[pid]
Marka[brand]
Model[model]
Waga[weight]
Stan
[condition]
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB sierra blue (WYPRZEDAŻ)ProcesorModel koprocesora | Neural Engine |
---|
Koprocesor | Tak |
---|
Rdzeń koprocesora | 16 |
---|
Liczba rdzeni procesora | 6 |
---|
Typ procesora | Apple |
---|
Model procesora | A15 |
---|
KonstrukcjaNazwa koloru | Sierra Blue |
---|
Kolor produktu | Niebieski |
---|
Stopień ochrony IP | IP68 |
---|
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny, Odporny na kurz, Bryzgoszczelny |
---|
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, Szkło |
---|
Układ | Pręt/Belka |
---|
Waga i rozmiaryWaga produktu | 240 g |
---|
Wysokość produktu | 160,8 mm |
---|
Głębokość produktu | 7,65 mm |
---|
Szerokość produktu | 78,1 mm |
---|
Warunki pracyZakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
---|
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
---|
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
---|
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
---|
SiećStandardy 3G | HSPA+, UMTS, DC-HSDPA |
---|
Standardy 4G | LTE |
---|
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
---|
AirPlay | Tak |
---|
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
---|
NFC | Tak |
---|
Wersja Bluetooth | 5.0 |
---|
5G | Tak |
---|
Bluetooth | Tak |
---|
iBeacon | Tak |
---|
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
---|
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Generacja sieci mobilnej | 5G |
---|
MIMO | Tak |
---|
Wi-Fi | Tak |
---|
WydajnośćGłośnik | Tak |
---|
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
---|
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
---|
Alarm wibracyjny | Tak |
---|
Wybieranie głosem | Tak |
---|
Połączenie wideo | Tak |
---|
Szybkie ładowanie | Tak |
---|
Polecenia głosowe | Tak |
---|
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
---|
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
---|
Zawartość opakowaniaZestaw słuchawkowy w zestawie | Nie |
---|
Przewody | USB Type-C to Lightning |
---|
Zasilacz sieciowy | Nie |
---|
WyświetlaczObsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
---|
Gęstość pikseli | 458 ppi |
---|
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
---|
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
---|
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
---|
Typ wyświetlacza | OLED |
---|
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
---|
Jasność | 1000 cd/m² |
---|
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
---|
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
---|
Odporny na odciski palców | Tak |
---|
Ekran dotykowy | Tak |
---|
Rozdzielczość | 2778 x 1284 px |
---|
Długość przekątnej ekranu | 17 cm (6.7") |
---|
Kształt ekranu | Płaski |
---|
OprogramowaniePlatforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
---|
Wirtualny asystent | Apple Siri |
---|
Platforma | iOS |
---|
Zainstalowany system operacyjny | iOS 15 |
---|
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
---|
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
---|
MultimediaGłośniki | Stereo |
---|
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2, AAC, AAC-LC, MP3, AAX+, HE-AAC, EAC3, FLAC, PCM, AC3, AAX |
---|
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2, M-JPEG |
---|
Nośnik danychPojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
---|
Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
---|
Porty i interfejsyZłącze Lightning | Tak |
---|
Wtyk słuchawek | Lightning |
---|
Port USB | Nie |
---|
BateriaCzas odtwarzania muzyki | 95 h |
---|
Czas trwającego odtworzenia wideo | 28 h |
---|
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
---|
KameraStabilizator wideo | Tak |
---|
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 12 MP |
---|
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP |
---|
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
---|
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
---|
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,5 |
---|
Samowyzwalacz | Tak |
---|
Tryb nocny | Tak |
---|
Geotagging | Tak |
---|
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
---|
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
---|
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
---|
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
---|
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
---|
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
---|
Cyfrowe zbliżenie | 15x |
---|
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
---|
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
---|
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
---|
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,9 µm |
---|
Tryby nagrywania wideo | 720p, 2160p, 1080p |
---|
Ogniskowa tylnej kamery | 1,3 cm |
---|
Stabilizator obrazu | Tak |
---|
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
---|
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
---|
Zoom optyczny | 6x |
---|
Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
---|
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 2,6 cm |
---|
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@25fps |
---|
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
---|
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
---|
Panoramo | Tak |
---|
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
---|
Tryb opóźnienia | Tak |
---|
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 MP |
---|
CzujnikiCzujnik orientacji | Tak |
---|
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
---|
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
---|
Barometr | Tak |
---|
Akcelerometr | Tak |
---|
Żyroskop | Tak |
---|
Czujnik LiDAR | Tak |
---|
Przesyłanie wiadomościNawigacjaElektryczny kompas | Tak |
---|
GLONASS | Tak |
---|
Lokalizacja pozycji | Tak |
---|
Galileo | Tak |
---|
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
---|
GPS | Tak |
---|
BeiDou | Tak |
---|
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
---|
SubskrypcjaRodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
---|
|
[pictures]
|