Apple iPhone 13 256GB Blue
PID[pid]
Marka[brand]
Model[model]
Waga[weight]
Stan
[condition]
Apple iPhone 13 256GB BlueProcesorModel koprocesora | Neural Engine |
---|
Koprocesor | Tak |
---|
Rdzeń koprocesora | 16 |
---|
Liczba rdzeni procesora | 6 |
---|
Typ procesora | Apple |
---|
Model procesora | A15 |
---|
KonstrukcjaMateriał obudowy | Aluminium, Szkło |
---|
Układ | Pręt/Belka |
---|
Kolor produktu | Niebieski |
---|
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny, Odporny na kurz, Wodoodporny |
---|
Stopień ochrony IP | IP68 |
---|
Waga i rozmiaryWysokość produktu | 146,7 mm |
---|
Głębokość produktu | 7,65 mm |
---|
Waga produktu | 174 g |
---|
Szerokość produktu | 71,5 mm |
---|
Warunki pracyZakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
---|
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
---|
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
---|
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
---|
SiećAirPlay | Tak |
---|
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
---|
Standardy 4G | LTE |
---|
iBeacon | Tak |
---|
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
---|
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
---|
NFC | Tak |
---|
Wersja Bluetooth | 5.0 |
---|
5G | Tak |
---|
Standardy 3G | HSPA+, UMTS, DC-HSDPA |
---|
Generacja sieci mobilnej | 5G |
---|
Bluetooth | Tak |
---|
MIMO | Tak |
---|
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Wi-Fi | Tak |
---|
WydajnośćGłośnik | Tak |
---|
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
---|
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
---|
Połączenie wideo | Tak |
---|
Wybieranie głosem | Tak |
---|
Szybkie ładowanie | Tak |
---|
Alarm wibracyjny | Tak |
---|
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
---|
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
---|
Polecenia głosowe | Tak |
---|
Zawartość opakowaniaZestaw słuchawkowy w zestawie | Tak |
---|
Zasilacz sieciowy | Nie |
---|
Przewody | USB Type-C to Lightning |
---|
WyświetlaczTyp szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
---|
Typ wyświetlacza | OLED |
---|
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
---|
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
---|
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
---|
Gęstość pikseli | 460 ppi |
---|
Odporny na odciski palców | Tak |
---|
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
---|
Ekran dotykowy | Tak |
---|
Jasność | 800 cd/m² |
---|
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
---|
Długość przekątnej ekranu | 15,5 cm (6.1") |
---|
Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
---|
Kształt ekranu | Płaski |
---|
OprogramowanieWirtualny asystent | Apple Siri |
---|
Platforma | iOS |
---|
Zainstalowany system operacyjny | iOS 15 |
---|
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
---|
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
---|
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
---|
MultimediaGłośniki | Stereo |
---|
Obsługiwane formaty audio | AAX+, HE-AAC, FLAC, AAC-LC, MP3, PCM, HE-AAC v2, AC3, EAC3, AAC, AAX |
---|
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, MPEG4, M-JPEG, HEVC |
---|
Nośnik danychPojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
---|
Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
---|
Porty i interfejsyZłącze Lightning | Tak |
---|
Wtyk słuchawek | Lightning |
---|
Port USB | Nie |
---|
BateriaCzas trwającego odtworzenia wideo | 19 h |
---|
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
---|
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
---|
KameraSamowyzwalacz | Tak |
---|
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
---|
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
---|
Tryb nocny | Tak |
---|
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,6 |
---|
Geotagging | Tak |
---|
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP |
---|
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,4 |
---|
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 12 MP |
---|
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
---|
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps |
---|
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
---|
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
---|
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
---|
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
---|
Cyfrowe zbliżenie | 5x |
---|
Zoom optyczny | 2x |
---|
Panoramo | Tak |
---|
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
---|
Stabilizator wideo | Tak |
---|
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
---|
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
---|
Tryb opóźnienia | Tak |
---|
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
---|
Tryby nagrywania wideo | 2160p, 1080p, 720p |
---|
Stabilizator obrazu | Tak |
---|
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
---|
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
---|
CzujnikiBarometr | Tak |
---|
Czujnik orientacji | Tak |
---|
Akcelerometr | Tak |
---|
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
---|
Żyroskop | Tak |
---|
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
---|
Przesyłanie wiadomościNawigacjaNawigacja Wi-Fi | Tak |
---|
Galileo | Tak |
---|
Elektryczny kompas | Tak |
---|
Lokalizacja pozycji | Tak |
---|
GPS | Tak |
---|
BeiDou | Tak |
---|
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
---|
GLONASS | Tak |
---|
SubskrypcjaRodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
---|
|
[pictures]
|