Apple iPhone 12 mini 64GB Green
PID[pid]
Marka[brand]
Model[model]
Waga[weight]
Stan
[condition]
Apple iPhone 12 mini 64GB GreenProcesorTyp procesora | Apple |
---|
Liczba rdzeni procesora | 6 |
---|
Model procesora | A14 |
---|
Model koprocesora | Neural Engine |
---|
Koprocesor | Tak |
---|
KonstrukcjaUkład | Pręt/Belka |
---|
Kolor produktu | Zielony |
---|
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny, Odporny na kurz, Bryzgoszczelny |
---|
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
---|
Stopień ochrony IP | IP68 |
---|
Waga i rozmiaryWaga produktu | 135 g |
---|
Wysokość produktu | 131,5 mm |
---|
Szerokość produktu | 64,2 mm |
---|
Głębokość produktu | 7,4 mm |
---|
Warunki pracyZakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
---|
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
---|
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
---|
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
---|
SiećBluetooth | Tak |
---|
MIMO | Tak |
---|
Standardy 3G | UMTS, DC-HSDPA, HSPA+ |
---|
Wi-Fi | Tak |
---|
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Standardy 4G | LTE |
---|
NFC | Tak |
---|
Wersja Bluetooth | 5.0 |
---|
AirPlay | Tak |
---|
Obsługiwane pasma 3G | 900, 2100 Mhz, 1900, 1700, 850, 800 |
---|
5G | Tak |
---|
Generacja sieci mobilnej | 5G |
---|
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
---|
iBeacon | Tak |
---|
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
---|
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
---|
WydajnośćGłośnik | Tak |
---|
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
---|
Wybieranie głosem | Tak |
---|
Szybkie ładowanie | Tak |
---|
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
---|
Połączenie wideo | Tak |
---|
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
---|
Alarm wibracyjny | Tak |
---|
Polecenia głosowe | Tak |
---|
Zawartość opakowaniaZasilacz sieciowy | Nie |
---|
Przewody | USB Type-C to Lightning |
---|
Zestaw słuchawkowy w zestawie | Nie |
---|
WyświetlaczDługość przekątnej ekranu | 13,7 cm (5.4") |
---|
Kształt ekranu | Płaski |
---|
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
---|
Typ wyświetlacza | OLED |
---|
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
---|
Ekran dotykowy | Tak |
---|
Gęstość pikseli | 476 ppi |
---|
Jasność | 625 cd/m² |
---|
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
---|
Odporny na odciski palców | Tak |
---|
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
---|
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
---|
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
---|
OprogramowanieObsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
---|
Platforma | iOS |
---|
Zainstalowany system operacyjny | iOS 14 |
---|
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
---|
Wirtualny asystent | Apple Siri |
---|
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
---|
MultimediaObsługiwane formaty audio | EAC3, MP3, AAC-LC, HE-AAC v2, FLAC, AC3, LPCM, AAX+, HE-AAC, ALAC, AAX |
---|
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG, H.264, MPEG‑4 Part 2, HEVC |
---|
Radio FM | Nie |
---|
Głośniki | Stereo |
---|
Nośnik danychObsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
---|
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
---|
Porty i interfejsyPort USB | Nie |
---|
Złącze Lightning | Tak |
---|
Wtyk słuchawek | Lightning |
---|
BateriaTechnologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
---|
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
---|
Czas trwającego odtworzenia wideo | 15 h |
---|
Czas odtwarzania muzyki | 50 h |
---|
KameraAutomatyczne ustawienie ostrości | Tak |
---|
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@60fps |
---|
Stabilizator obrazu | Tak |
---|
Cyfrowe zbliżenie | 5x |
---|
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
---|
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
---|
Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p, 2160p |
---|
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
---|
Zoom optyczny | 2x |
---|
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
---|
Geotagging | Tak |
---|
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP |
---|
Stabilizator wideo | Tak |
---|
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
---|
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
---|
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,4 |
---|
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
---|
Rodzaj flash | LED |
---|
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
---|
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
---|
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
---|
Rozmiar sensora kamery przedniej | 12" |
---|
Tryb opóźnienia | Tak |
---|
Samowyzwalacz | Tak |
---|
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
---|
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,6 |
---|
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
---|
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
---|
Tryb nocny | Tak |
---|
CzujnikiCzujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
---|
Żyroskop | Tak |
---|
Akcelerometr | Tak |
---|
Czujnik orientacji | Tak |
---|
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
---|
Barometr | Tak |
---|
Przesyłanie wiadomościNawigacjaGLONASS | Tak |
---|
GPS | Tak |
---|
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
---|
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
---|
Lokalizacja pozycji | Tak |
---|
Elektryczny kompas | Tak |
---|
Galileo | Tak |
---|
BeiDou | Tak |
---|
SubskrypcjaRodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
---|
|
[pictures]
|