Apple iPhone 12 mini 128GB White
PID[pid]
Marka[brand]
Model[model]
Waga[weight]
Stan
[condition]
Apple iPhone 12 mini 128GB WhiteProcesorLiczba rdzeni procesora | 6 |
---|
Model procesora | A14 |
---|
Typ procesora | Apple |
---|
Model koprocesora | Neural Engine |
---|
Koprocesor | Tak |
---|
KonstrukcjaCechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny, Wodoodporny, Odporny na kurz |
---|
Materiał obudowy | Szkło, Aluminium |
---|
Układ | Pręt/Belka |
---|
Stopień ochrony IP | IP68 |
---|
Kolor produktu | Biały |
---|
Waga i rozmiaryWaga produktu | 135 g |
---|
Wysokość produktu | 131,5 mm |
---|
Głębokość produktu | 7,4 mm |
---|
Szerokość produktu | 64,2 mm |
---|
Warunki pracyZakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
---|
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
---|
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
---|
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
---|
SiećBluetooth | Tak |
---|
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Wi-Fi | Tak |
---|
MIMO | Tak |
---|
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
---|
Obsługiwane pasma 3G | 1900, 1700, 900, 850, 2100 Mhz, 800 |
---|
NFC | Tak |
---|
Generacja sieci mobilnej | 5G |
---|
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
---|
Standardy 4G | LTE |
---|
iBeacon | Tak |
---|
5G | Tak |
---|
Standardy 3G | HSPA+, UMTS, DC-HSDPA |
---|
AirPlay | Tak |
---|
Wersja Bluetooth | 5.0 |
---|
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
---|
WydajnośćWybieranie głosem | Tak |
---|
Połączenie wideo | Tak |
---|
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
---|
Szybkie ładowanie | Tak |
---|
Głośnik | Tak |
---|
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
---|
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
---|
Alarm wibracyjny | Tak |
---|
Polecenia głosowe | Tak |
---|
Zawartość opakowaniaPrzewody | USB Type-C to Lightning |
---|
Zasilacz sieciowy | Nie |
---|
Zestaw słuchawkowy w zestawie | Nie |
---|
WyświetlaczDługość przekątnej ekranu | 13,7 cm (5.4") |
---|
Ekran dotykowy | Tak |
---|
Kształt ekranu | Płaski |
---|
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
---|
Jasność | 625 cd/m² |
---|
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
---|
Typ wyświetlacza | OLED |
---|
Gęstość pikseli | 476 ppi |
---|
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
---|
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
---|
Odporny na odciski palców | Tak |
---|
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
---|
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
---|
OprogramowanieObsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
---|
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
---|
Zainstalowany system operacyjny | iOS 14 |
---|
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
---|
Wirtualny asystent | Apple Siri |
---|
Platforma | iOS |
---|
MultimediaObsługiwane formaty audio | FLAC, AAC-LC, AC3, HE-AAC v2, EAC3, AAX+, HE-AAC, LPCM, ALAC, AAX, MP3 |
---|
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG‑4 Part 2 |
---|
Głośniki | Stereo |
---|
Radio FM | Nie |
---|
Nośnik danychObsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
---|
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
---|
Porty i interfejsyZłącze Lightning | Tak |
---|
Port USB | Nie |
---|
Wtyk słuchawek | Lightning |
---|
BateriaTechnologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
---|
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
---|
Czas trwającego odtworzenia wideo | 15 h |
---|
Czas odtwarzania muzyki | 50 h |
---|
KameraZoom optyczny | 2x |
---|
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
---|
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
---|
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
---|
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
---|
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
---|
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
---|
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
---|
Tryb nocny | Tak |
---|
Rodzaj flash | LED |
---|
Cyfrowe zbliżenie | 5x |
---|
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
---|
Geotagging | Tak |
---|
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
---|
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
---|
Rozmiar sensora kamery przedniej | 12" |
---|
Samowyzwalacz | Tak |
---|
Stabilizator wideo | Tak |
---|
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP |
---|
Stabilizator obrazu | Tak |
---|
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
---|
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
---|
Tryb opóźnienia | Tak |
---|
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
---|
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
---|
Tryby nagrywania wideo | 1080p, 720p, 2160p |
---|
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
---|
CzujnikiŻyroskop | Tak |
---|
Akcelerometr | Tak |
---|
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
---|
Czujnik orientacji | Tak |
---|
Barometr | Tak |
---|
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
---|
Przesyłanie wiadomościNawigacjaGLONASS | Tak |
---|
Elektryczny kompas | Tak |
---|
GPS | Tak |
---|
Lokalizacja pozycji | Tak |
---|
Galileo | Tak |
---|
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
---|
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
---|
BeiDou | Tak |
---|
SubskrypcjaRodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
---|
|
[pictures]
|