Apple iPhone 12 64GB Blue
PID[pid]
Marka[brand]
Model[model]
Waga[weight]
Stan
[condition]
Apple iPhone 12 64GB BlueProcesorTyp procesora | Apple |
---|
Liczba rdzeni procesora | 6 |
---|
Koprocesor | Tak |
---|
Model procesora | A14 |
---|
Model koprocesora | Neural Engine |
---|
KonstrukcjaMateriał obudowy | Szkło, Aluminium |
---|
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny, Bryzgoszczelny, Odporny na kurz |
---|
Stopień ochrony IP | IP68 |
---|
Układ | Pręt/Belka |
---|
Kolor produktu | Niebieski |
---|
Waga i rozmiarySzerokość produktu | 71,5 mm |
---|
Waga produktu | 164 g |
---|
Wysokość produktu | 146,7 mm |
---|
Głębokość produktu | 7,4 mm |
---|
Warunki pracyDopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
---|
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
---|
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
---|
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
---|
SiećStandardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Wi-Fi | Tak |
---|
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
---|
Obsługiwane pasma 3G | 800, 1900, 1700, 900, 2100 Mhz, 850 |
---|
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
---|
Standardy 3G | HSPA+, UMTS, DC-HSDPA |
---|
Wersja Bluetooth | 5.0 |
---|
Standardy 4G | LTE |
---|
NFC | Tak |
---|
Bluetooth | Tak |
---|
MIMO | Tak |
---|
Generacja sieci mobilnej | 5G |
---|
AirPlay | Tak |
---|
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
---|
iBeacon | Tak |
---|
WydajnośćGłośnik | Tak |
---|
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
---|
Szybkie ładowanie | Tak |
---|
Alarm wibracyjny | Tak |
---|
Wybieranie głosem | Tak |
---|
Połączenie wideo | Tak |
---|
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
---|
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
---|
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
---|
Polecenia głosowe | Tak |
---|
Zawartość opakowaniaPrzewody | USB Type-C to Lightning |
---|
Zasilacz sieciowy | Nie |
---|
Zestaw słuchawkowy w zestawie | Nie |
---|
WyświetlaczKształt ekranu | Płaski |
---|
Ekran dotykowy | Tak |
---|
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
---|
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
---|
Jasność | 625 cd/m² |
---|
Gęstość pikseli | 460 ppi |
---|
Typ wyświetlacza | OLED |
---|
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
---|
Długość przekątnej ekranu | 15,5 cm (6.1") |
---|
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
---|
Odporny na odciski palców | Tak |
---|
Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
---|
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
---|
OprogramowanieObsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
---|
Zainstalowany system operacyjny | iOS 14 |
---|
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
---|
Wirtualny asystent | Apple Siri |
---|
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
---|
Platforma | iOS |
---|
MultimediaObsługiwane formaty plików wideo | H.264, M-JPEG, HEVC, MPEG‑4 Part 2 |
---|
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2, AAC-LC, EAC3, AAX+, HE-AAC, FLAC, AC3, MP3, LPCM, ALAC, AAX |
---|
Radio FM | Nie |
---|
Głośniki | Stereo |
---|
Nośnik danychObsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
---|
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
---|
Porty i interfejsyPort USB | Nie |
---|
Wtyk słuchawek | Lightning |
---|
Złącze Lightning | Tak |
---|
BateriaTechnologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
---|
Czas odtwarzania muzyki | 65 h |
---|
Czas trwającego odtworzenia wideo | 17 h |
---|
KameraSamowyzwalacz | Tak |
---|
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
---|
Rozmiar sensora kamery przedniej | 12" |
---|
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
---|
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
---|
Stabilizator wideo | Tak |
---|
Geotagging | Tak |
---|
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
---|
Tryb nocny | Tak |
---|
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,6 |
---|
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
---|
Cyfrowe zbliżenie | 5x |
---|
Zoom optyczny | 2x |
---|
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
---|
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
---|
Tryby nagrywania wideo | 2160p, 1080p, 720p |
---|
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP |
---|
Rodzaj flash | LED |
---|
Stabilizator obrazu | Tak |
---|
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
---|
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@24fps |
---|
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
---|
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
---|
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,4 |
---|
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
---|
Tryb opóźnienia | Tak |
---|
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
---|
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
---|
CzujnikiBarometr | Tak |
---|
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
---|
Czujnik orientacji | Tak |
---|
Akcelerometr | Tak |
---|
Żyroskop | Tak |
---|
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
---|
Przesyłanie wiadomościNawigacjaNawigacja Wi-Fi | Tak |
---|
Galileo | Tak |
---|
Lokalizacja pozycji | Tak |
---|
BeiDou | Tak |
---|
Elektryczny kompas | Tak |
---|
GLONASS | Tak |
---|
GPS | Tak |
---|
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
---|
SubskrypcjaRodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
---|
|
[pictures]
|