Apple iPhone 12 64GB Black
PID[pid]
Marka[brand]
Model[model]
Waga[weight]
Stan
[condition]
Apple iPhone 12 64GB BlackProcesorModel procesora | A14 |
---|
Liczba rdzeni procesora | 6 |
---|
Typ procesora | Apple |
---|
Model koprocesora | Neural Engine |
---|
Koprocesor | Tak |
---|
KonstrukcjaKolor produktu | Czarny |
---|
Materiał obudowy | Szkło, Aluminium |
---|
Układ | Pręt/Belka |
---|
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny, Odporny na kurz, Wodoodporny |
---|
Stopień ochrony IP | IP68 |
---|
Waga i rozmiaryGłębokość produktu | 7,4 mm |
---|
Wysokość produktu | 146,7 mm |
---|
Szerokość produktu | 71,5 mm |
---|
Waga produktu | 164 g |
---|
Warunki pracyDopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
---|
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
---|
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
---|
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
---|
SiećMIMO | Tak |
---|
Bluetooth | Tak |
---|
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Wi-Fi | Tak |
---|
NFC | Tak |
---|
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
---|
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
---|
Standardy 4G | LTE |
---|
iBeacon | Tak |
---|
Standardy 3G | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
---|
Wersja Bluetooth | 5.0 |
---|
AirPlay | Tak |
---|
Generacja sieci mobilnej | 5G |
---|
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz, 1900, 1700, 900, 800, 850 |
---|
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
---|
WydajnośćRdzenie adapterów graficznych | 4 |
---|
Wybieranie głosem | Tak |
---|
Połączenie wideo | Tak |
---|
Szybkie ładowanie | Tak |
---|
Głośnik | Tak |
---|
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
---|
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
---|
Alarm wibracyjny | Tak |
---|
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
---|
Polecenia głosowe | Tak |
---|
Zawartość opakowaniaPrzewody | USB Type-C to Lightning |
---|
Zasilacz sieciowy | Nie |
---|
Zestaw słuchawkowy w zestawie | Nie |
---|
WyświetlaczDługość przekątnej ekranu | 15,5 cm (6.1") |
---|
Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
---|
Kształt ekranu | Płaski |
---|
Ekran dotykowy | Tak |
---|
Odporny na odciski palców | Tak |
---|
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
---|
Typ wyświetlacza | OLED |
---|
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
---|
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
---|
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
---|
Gęstość pikseli | 460 ppi |
---|
Jasność | 625 cd/m² |
---|
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
---|
OprogramowanieObsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
---|
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
---|
Zainstalowany system operacyjny | iOS 14 |
---|
Platforma | iOS |
---|
Wirtualny asystent | Apple Siri |
---|
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
---|
MultimediaObsługiwane formaty plików wideo | HEVC, M-JPEG, H.264, MPEG‑4 Part 2 |
---|
Głośniki | Stereo |
---|
Obsługiwane formaty audio | ALAC, AAX, AC3, LPCM, MP3, FLAC, EAC3, HE-AAC v2, AAC-LC, AAX+, HE-AAC |
---|
Radio FM | Nie |
---|
Nośnik danychObsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
---|
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
---|
Porty i interfejsyZłącze Lightning | Tak |
---|
Port USB | Nie |
---|
Wtyk słuchawek | Lightning |
---|
BateriaTechnologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
---|
Czas odtwarzania muzyki | 65 h |
---|
Czas trwającego odtworzenia wideo | 17 h |
---|
KameraTyp przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
---|
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
---|
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@60fps |
---|
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
---|
Cyfrowe zbliżenie | 5x |
---|
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,6 |
---|
Rodzaj flash | LED |
---|
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
---|
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
---|
Stabilizator wideo | Tak |
---|
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,4 |
---|
Tryby nagrywania wideo | 1080p, 720p, 2160p |
---|
Stabilizator obrazu | Tak |
---|
Tryb nocny | Tak |
---|
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
---|
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
---|
Tryb opóźnienia | Tak |
---|
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
---|
Rozmiar sensora kamery przedniej | 12" |
---|
Zoom optyczny | 2x |
---|
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
---|
Samowyzwalacz | Tak |
---|
Geotagging | Tak |
---|
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
---|
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP |
---|
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
---|
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
---|
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
---|
CzujnikiAkcelerometr | Tak |
---|
Czujnik orientacji | Tak |
---|
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
---|
Żyroskop | Tak |
---|
Barometr | Tak |
---|
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
---|
Przesyłanie wiadomościNawigacjaNawigacja Wi-Fi | Tak |
---|
GPS | Tak |
---|
Lokalizacja pozycji | Tak |
---|
Elektryczny kompas | Tak |
---|
Galileo | Tak |
---|
GLONASS | Tak |
---|
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
---|
BeiDou | Tak |
---|
SubskrypcjaRodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
---|
|
[pictures]
|